VVVVV = (BESCHIKBAAR) XXXXX = (BEZET) BBBBB = (GEBLOKKEERD) 00000 = (VOORBIJ)
(H) = Handgeschakeld (A) = Automaat (VA) = 9-traps Volautomaat
Beschikbaarheid 2024 - campers met wisseldag DONDERDAG (voor campers met wisseldag VRIJDAG en ZATERDAG naar beneden scrollen!!!)
Van | Tot | C1 | C2 | C11 | C14 | C18 | |
2-pers | 2-pers | 4-pers | 4/5-pers | 4/5-pers | |||
(A) | (H) | (H) | (A) | (A) | |||
7/3 | 14/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
14/3 | 21/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
21/3 | 28/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
28/3 | 4/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
4/4 | 11/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
11/4 | 18/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
18/4 | 25/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
25/4 | 2/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
2/5 | 9/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
9/5 | 16/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
16/5 | 23/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
23/5 | 30/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
30/5 | 6/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
6/6 | 13/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
13/6 | 20/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
20/6 | 27/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
27/6 | 4/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
4/7 | 11/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
11/7 | 18/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
18/7 | 25/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
25/7 | 1/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
1/8 | 8/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
8/8 | 15/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
15/8 | 22/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
22/8 | 29/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
29/8 | 5/9 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
5/9 | 12/9 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
12/9 | 19/9 | XXXXX | XXXXX | VXXXX | XXXXX | XXXXX | |
19/9 | 26/9 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
26/9 | 3/10 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | VVXXX | XXXXX | |
3/10 | 10/10 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXV | XXXXX | |
10/10 | 17/10 | XXXXX | XXXXX | XXXVV | VVVVV | VVVVV | |
17/10 | 24/10 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | |
24/10 | 31/10 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | |
31/10 | 7/11 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV |
Beschikbaarheid 2024 voor campers met wisseldag VRIJDAG! (voor campers met wisseldag DONDERDAG naar boven scrollen en voor campers met wisseldag ZATERDAG naar beneden scrollen!!!)
Van | tot | C4 | C5 | C8 | C9 | C17 | C19 | C20 | |
4-pers | 4-pers | 4-pers | 4-pers | 2-pers | 4/5-pers | 4-pers | |||
(H) | (H) | (H) | (H) | (A) | (A) | (VA) | |||
8/3 | 15/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
15/3 | 22/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
22/3 | 29/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
29/3 | 5/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
5/4 | 12/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
12/4 | 19/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
19/4 | 26/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
26/4 | 3/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
3/5 | 10/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
10/5 | 17/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
17/5 | 24/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
24/5 | 31/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
31/5 | 7/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
7/6 | 14/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
14/6 | 21/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
21/6 | 28/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
28/6 | 5/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
5/7 | 12/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
12/7 | 19/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
19/7 | 26/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
26/7 | 2/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
2/8 | 9/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
9/8 | 16/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
16/8 | 23/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
23/8 | 30/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
30/8 | 6/9 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
6/9 | 13/9 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
13/9 | 20/9 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
20/9 | 27/9 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXVVX | XXXXX | |
27/9 | 4/10 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | VVVVV | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
4-10 | 11/10 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | VVVVV | VVVVV | XXXXX | |
11/10 | 18/10 | XXXXX | XXXXX | VVVVV | XXXXX | VVVVV | VVVVV | VVVVV | |
18/10 | 25/10 | XXXXX | XXXXX | VVVVV | XXXXX | VVVVV | XXXXX | VVVVV | |
25/10 | 1/11 | XVVVV | XXXXX | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | |
1/11 | 8/11 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV |
Beschikbaarheid 2024 voor campers met wisseldag ZATERDAG! (voor campers met wisseldag DONDERDAG EN VRIJDAG naar boven scrollen)
Van | tot | C3 | C6 | C7 | C13 | C15 | C16 | ||
4-pers | 4-pers | 4-pers | 2-pers | 4-pers | 4/5-pers | ||||
(H) | (H) | (H) | (A) | (VA) | (A) | ||||
9/3 | 16/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
16/3 | 23/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
23/3 | 30/3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
30/3 | 6/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
6/4 | 13/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
13/4 | 20/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
20/4 | 27/4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
27/4 | 4/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
4/5 | 11/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
11/5 | 18/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
18/5 | 25/5 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
25/5 | 1/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
1/6 | 8/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
8/6 | 15/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
15/6 | 22/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
22/6 | 29/6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
29/6 | 6/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
6/7 | 13/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
13/7 | 20/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
20/7 | 27/7 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
27/7 | 3/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
3/8 | 10/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
10/8 | 17/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
17/8 | 24/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
24/8 | 31/8 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
31/8 | 7/9 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
7/9 | 14/9 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
14/9 | 21/9 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
21/9 | 28/9 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
28/9 | 5/10 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
5/10 | 12/10 | VVVVV | VVVVV | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | ||
12/10 | 19/10 | VVVVV | VVVVV | XXXXX | VVVVV | VVVVV | XXXXX | ||
19/10 | 26/10 | VVVVV | VVVVV | XXXXX | VVVVV | XXXXX | XXXXX | ||
26/10 | 2/11 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | ||
2/11 | 9/11 | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV | VVVVV |